电镀原料采购合同
合同编号: [由双方协商确定,建议包含年份、公司缩写、合同类型等信息,如2024-DD-CG-001]
签订日期: [年] [月] [日]
签订地点: [省] [市]
甲方(买方): [公司全称]
乙方(卖方): [公司全称]
鉴于:
第一条 合同标的
1.1 本合同项下的电镀原料包括但不限于以下种类、规格、数量及单价:
| 序号 | 原料名称 | 规格/纯度/品牌(如有) | 单位 | 数量 | 单价(元/单位) | 金额(元) | 备注 | 
| 1 | 硫酸镍(例如:分析纯) | [具体规格,如NiSO4·6H2O, 含量≥99.0%,粒度:XXX目,杂质含量:XXX(具体到每种杂质)] | 吨 | [数量] | [单价] | [金额] | [例如:是否需要特定晶型、粒度、水不溶物含量等要求,若有特定品牌要求,需明确] | 
| 2 | 氯化镍(例如:分析纯) | [具体规格,如NiCl2·6H2O, 含量≥98.0%,粒度:XXX目,杂质含量:XXX(具体到每种杂质)] | 吨 | [数量] | [单价] | [金额] | [例如:是否需要特定晶型、粒度、水不溶物含量等要求,若有特定品牌要求,需明确] | 
| 3 | 硼酸(例如:工业级) | [具体规格,如H3BO3, 含量≥99.5%,粒度:XXX目,杂质含量:XXX(具体到每种杂质)] | 吨 | [数量] | [单价] | [金额] | [例如:是否需要特定粒度、水不溶物含量等要求,若有特定品牌要求,需明确] | 
| 4 | 铬酐(例如:工业级) | [具体规格,如CrO3, 含量≥99.7%,杂质含量:XXX(具体到每种杂质,如硫酸盐、氯化物等),外观:深红色片状或针状] | 吨 | [数量] | [单价] | [金额] | [例如:是否需要特定杂质含量限制、外观要求,若有特定品牌要求,需明确] | 
| 5 | 硫酸铜(电镀级) | [具体规格,如CuSO4·5H2O,含量≥99.0%,优等品,杂质含量:XXX(具体到每种杂质),外观:蓝色结晶] | 吨 | [数量] | [单价] | [金额] | [明确:杂质含量,必须为电镀级,外观描述,若有特定品牌要求,需明确] | 
| 6 | 氰化亚铜(剧毒品) | [具体规格,如CuCN, 含量≥98.0%,杂质含量:XXX(具体到每种杂质),外观:白色粉末] | 千克 | [数量] | [单价] | [金额] | [必须明确:严格的包装和运输要求,明确为剧毒化学品,需提供购买许可证复印件,操作人员需具备相关资质,双人双锁管理,使用记录完整,若有特定品牌要求,需明确] | 
| 7 | 锌锭(0#锌锭) | [具体规格,如Zn含量≥99.995%,铅、镉、铁等杂质含量符合国家标准GB/T 470-2008,明确品牌及产地] | 吨 | [数量] | [单价] | [金额] | [必须明确:品牌及产地,明确杂质含量上限,符合国标GB/T 470-2008] | 
| 8 | 氰化锌(剧毒品) | [具体规格,如Zn(CN)2, 含量≥97.0%,杂质含量:XXX(具体到每种杂质),外观:白色粉末] | 千克 | [数量] | [单价] | [金额] | [必须明确:严格的包装和运输要求,明确为剧毒化学品,需提供购买许可证复印件,操作人员需具备相关资质,双人双锁管理,使用记录完整,若有特定品牌要求,需明确] | 
| 9 | 电镀添加剂A | [具体品牌、型号、主要成分及含量(详细列出每种成分及其百分比)、pH值、密度、适用镀种、推荐用量] | 升/公斤 | [数量] | [单价] | [金额] | [详细说明添加剂的功能(如光亮剂、整平剂、润湿剂、抗氧化剂等),以及使用方法和注意事项,提供MSDS,明确存储条件和保质期] | 
| 10 | 电镀添加剂B | [具体品牌、型号、主要成分及含量(详细列出每种成分及其百分比)、pH值、密度、适用镀种、推荐用量] | 升/公斤 | [数量] | [单价] | [金额] | [详细说明添加剂的功能(如光亮剂、整平剂、润湿剂、抗氧化剂等),以及使用方法和注意事项,提供MSDS,明确存储条件和保质期] | 
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 
