管材管件采购合同
合同编号: [由采购方填写]
签订日期: [年] [月] [日]
签订地点: [具体地点]
甲方(采购方): [公司全称]
乙方(供应方): [公司全称]
鉴于甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则,经友好协商,就甲方向乙方采购管材管件事宜达成如下协议,以资共同遵守:
第一条 合同标的
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 材质 | 数量(米/件) | 单位 | 单价(元/米或元/件) | 金额(元) | 备注 | 
| 1 | 给水用PP-R管 | 外径20mm,壁厚2.8mm,S3.2系列 | PP-R | 1000 | 米 | 15 | 15000 | 冷水管,颜色:[具体颜色,如白色] | 
| 2 | 给水用PP-R管 | 外径25mm,壁厚3.5mm,S3.2系列 | PP-R | 1500 | 米 | 20 | 30000 | 热水管,颜色:[具体颜色,如白色] | 
| 3 | 给水用PP-R管件 | 20mm 等径直接 | PP-R | 200 | 件 | 2 | 400 | 与20mm PP-R管配套使用 | 
| 4 | 给水用PP-R管件 | 25mm 等径直接 | PP-R | 300 | 件 | 3 | 900 | 与25mm PP-R配套使用 | 
| 5 | 给水用PP-R管件 | 25mm转20mm 异径直接 | PP-R | 100 | 件 | 4 | 400 | 用于25mm管与20mm管连接 | 
| 6 | 排水用PVC-U管 | 外径110mm,壁厚3.2mm | PVC-U | 500 | 米 | 18 | 9000 | 颜色:[具体颜色,如白色] | 
| 7 | 排水用PVC-U管件 | 110mm 90°弯头 | PVC-U | 50 | 件 | 8 | 400 | 与110mm PVC-U管配套使用 | 
| 8 | 排水用PVC-U管件 | 110mm 直通 | PVC-U | 50 | 件 | 7 | 350 | 与110mm PVC-U管配套使用 | 
| 9 | 热浸镀锌钢管 | DN100,壁厚4.0mm | Q235B | 200 | 米 | 120 | 24000 | 用于[具体用途,如消防管道] | 
| 10 | 热浸镀锌钢管 | DN150,壁厚4.5mm | Q235B | 100 | 米 | 180 | 18000 | 用于[具体用途,如消防管道] | 
| 11 | 无缝钢管 | 外径108mm,壁厚6.0mm | 20# | 50 | 米 | 240 | 12000 | 用于[具体用途,如蒸汽管道],执行标准:GB/T 8163-2018 | 
| 12 | 无缝钢管 | 外径219mm,壁厚8.0mm | 20# | 30 | 米 | 480 | 14400 | 用于[具体用途,如蒸汽管道],执行标准:GB/T 8163-2018 | 
