合同管理台账
适用领域: 适用于建设工程、设备采购、技术服务、软件开发、货物买卖、知识产权许可、租赁等各类合同的管理。
版本号: V2.0
编制日期: 2024年5月17日
编制单位: 示例公司
台账编号: HTGLTZ-2024-001
一、 合同基本信息
| 项目 | 内容 | 备注 | 
| 合同编号 | JSGC-2024-001 | 
 | 
| 合同名称 | 示例市示例区示例路1号示例大厦建设工程施工合同 | 
 | 
| 合同类型 | 建设工程施工合同 | 
 | 
| 合同对方(全称) | 示例建设集团有限公司 | 
 | 
| 合同对方统一社会信用代码/身份证号码 | 91320500702995665P | 
 | 
| 合同对方联系人 | 张三 | 
 | 
| 合同对方联系方式 | 
 | |
| 我方单位(全称) | 示例公司 | 
 | 
| 我方统一社会信用代码 | 91320500MA1MB7D944 | 
 | 
| 我方经办人 | 李四 | 
 | 
| 我方经办人联系方式 | 139xxxxxxxx, mail@wengaogao.com | 
 | 
| 合同签订日期 | 2024年5月17日 | 
 | 
| 合同生效日期 | 2024年5月17日 | 与签订日期相同 | 
| 合同履行期限 | 2024年5月17日 - 2025年5月16日 | 
 | 
| 合同标的 | 示例大厦建设工程,包括但不限于土建工程、装饰装修工程、机电安装工程、室外附属工程等。详见合同附件一:《工程量清单》。 | 
 | 
| 合同总金额(含税) | 12,000,000.00元(人民币),大写:壹仟贰佰万元整(人民币) | 增值税税率:9% | 
| 合同总金额(不含税) | 11,009,174.31元(人民币) | 
 | 
| 税率 | 9% | 建筑业增值税税率 | 
| 合同主要条款 | 工程范围、工期(730日历天)、质量标准(合格,符合国家现行相关规范及合同约定)、付款方式、违约责任、安全文明施工、保险等。详见合同正文。 | 
 | 
