文档包含正文和附件(简述):资产清查盘点表、评估目的说明、甲方提供的资料清单、乙方资质证书复印件、乙方项目组成员名单及执业资格证书复印件。
建筑建材资产评估服务合同
合同编号:【自动生成,例如:ABC-2024-001】
甲方(委托方):【甲方公司全称】
法定代表人:【甲方公司法定代表人姓名】
住所地:【甲方公司详细地址】
统一社会信用代码:【甲方公司统一社会信用代码】
联系人:【甲方公司联系人姓名】
联系电话:【甲方公司联系人电话】
电子邮箱:【甲方公司联系人邮箱】
乙方(受托方):【乙方公司全称】
法定代表人:【乙方公司法定代表人姓名】
住所地:【乙方公司详细地址】
统一社会信用代码:【乙方公司统一社会信用代码】
联系人:【乙方公司联系人姓名】
联系电话:【乙方公司联系人电话】
电子邮箱:【乙方公司联系人邮箱】
资质证书编号:【乙方公司资产评估资质证书编号】
鉴于:
第一条 评估对象
1.1 评估对象范围及具体内容:
甲方委托乙方进行评估的建筑建材资产(以下简称“评估对象”)具体包括位于【评估对象详细地址】的下列资产:
| 序号 | 资产名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 生产日期/购置日期 | 存放地点 | 使用状况/新旧程度 | 备注 | 
| 1 | 水泥 | P.O 42.5R | 500 | 吨 | 海螺 | 2023年5月1日 | 【详细地址】1号仓库 | 全新,未使用,包装完好 | 
 | 
| 2 | 钢筋 | HRB400E | 200 | 吨 | 沙钢 | 2023年6月1日 | 【详细地址】2号仓库 | 全新,未使用,无锈蚀 | 
 | 
| 3 | 商品混凝土 | C30 | 1000 | 立方米 | 华润 | 按订单生产 | 【详细地址】搅拌站 | 按需生产,每次生产均符合质量标准,提供出厂合格证 | 
 | 
| 4 | 砌块砖 | MU10 | 50000 | 块 | 某某 | 2023年8月1日 | 【详细地址】3号仓库 | 抽检合格,破损率低于1%,每1000块为一个检验批次 | 破损率需现场核实 | 
| 5 | 砂石 | 中砂,细度模数2.8 | 800 | 立方米 | 某某 | 2023年9月1日 | 【详细地址】露天堆场 | 粒径均匀,含泥量低于1.5%,符合国家标准 | 
 | 
| 6 | 铝合金门窗 | 60系列 | 1000 | 平方米 | 凤铝 | 2023年10月1日 | 【详细地址】4号仓库 | 全新,未使用,配件齐全 | 
 | 
| 7 | 瓷砖 | 800毫米 x 800毫米 | 2000 | 平方米 | 东鹏 | 2023年11月1日 | 【详细地址】5号仓库 | 全新,未使用,无破损 | 
 | 
| 8 | 防水材料 | SBS改性沥青防水卷材 | 3000 | 平方米 | 雨虹 | 2023年12月1日 | 【详细地址】6号仓库 | 全新,未使用,包装完好 | 
 | 
